期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114050619 | 大 双 | |||
114050618 | 12:56 | 7 + 9 + 0 = 16 | 小 双 | 对 |
114050617 | 12:51 | 0 + 9 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114050616 | 12:46 | 7 + 7 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114050615 | 12:41 | 5 + 5 + 4 = 14 | 小 双 | 对 |
114050614 | 12:37 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114050613 | 12:32 | 4 + 1 + 9 = 14 | 小 单 | 错 |
114050612 | 12:27 | 9 + 9 + 8 = 26 | 小 单 | 错 |
114050611 | 12:22 | 7 + 1 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114050610 | 12:16 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 单 | 对 |
114050609 | 12:11 | 6 + 7 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114050608 | 12:06 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114050607 | 12:01 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114050606 | 11:56 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114050605 | 11:51 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 单 | 对 |
114050604 | 11:47 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114050603 | 11:42 | 4 + 1 + 3 = 08 | 大 双 | 对 |
114050602 | 11:35 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114050601 | 11:31 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114050600 | 11:26 | 7 + 1 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114050599 | 11:21 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114050618 | 16 | 大 | 双 | ||
114050617 | 18 | 大 | 双 | ||
114050616 | 22 | 大 | 双 | ||
114050615 | 14 | 大 | 双 | ||
114050614 | 13 | 小 | 单 | ||
114050613 | 14 | 大 | 双 | ||
114050612 | 26 | 大 | 双 | ||
114050611 | 11 | 小 | 单 | ||
114050610 | 14 | 大 | 双 | ||
114050609 | 15 | 大 | 单 | ||
114050608 | 14 | 大 | 双 | ||
114050607 | 15 | 大 | 单 | ||
114050606 | 19 | 大 | 单 | ||
114050605 | 14 | 大 | 双 | ||
114050604 | 16 | 大 | 双 | ||
114050603 | 08 | 小 | 双 | ||
114050602 | 16 | 大 | 双 | ||
114050601 | 16 | 大 | 双 | ||
114050600 | 14 | 大 | 双 | ||
114050599 | 25 | 大 | 单 | ||
114050598 | 06 | 小 | 双 | ||
114050597 | 08 | 小 | 双 | ||
114050596 | 17 | 大 | 单 | ||
114050595 | 15 | 大 | 单 | ||
114050594 | 17 | 大 | 单 | ||
114050593 | 08 | 小 | 双 | ||
114050592 | 18 | 大 | 双 | ||
114050591 | 18 | 大 | 双 | ||
114050590 | 06 | 小 | 双 | ||
114050589 | 16 | 大 | 双 | ||
114050588 | 16 | 大 | 双 | ||
114050587 | 04 | 小 | 双 | ||
114050586 | 03 | 小 | 单 | ||
114050585 | 07 | 小 | 单 | ||
114050584 | 13 | 小 | 单 | ||
114050583 | 16 | 大 | 双 | ||
114050582 | 18 | 大 | 双 | ||
114050581 | 10 | 小 | 双 | ||
114050580 | 21 | 大 | 单 | ||
114050579 | 10 | 小 | 双 | ||
114050578 | 11 | 小 | 单 | ||
114050577 | 19 | 大 | 单 | ||
114050576 | 21 | 大 | 单 | ||
114050575 | 19 | 大 | 单 | ||
114050574 | 05 | 小 | 单 | ||
114050573 | 08 | 小 | 双 | ||
114050572 | 12 | 小 | 双 | ||
114050571 | 20 | 大 | 双 | ||
114050570 | 10 | 小 | 双 | ||
114050569 | 16 | 大 | 双 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出14 08 16 06 16 13 10 |